水樣中汞離子(Hg2+)濃度試劑盒
簡(jiǎn)要描述:水樣中汞離子(Hg2+)濃度試劑盒南京信帆生物專業(yè)銷售和生物試劑即用型試劑、染色液、緩沖液、測(cè)試盒等幾千余種產(chǎn)品,并能夠根據(jù)客戶提供的配方進(jìn)行定制。水樣中汞離子所有產(chǎn)品僅供科研使用,不得用于食用,醫(yī)療等其它用途。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:生化試劑盒
更新時(shí)間:2019-06-14
廠商性質(zhì):其他
詳情介紹
| 水樣中汞離子(Hg2+)濃度試劑盒 | |||||||
| 產(chǎn)品名稱: 水樣中汞離子(Hg2+)濃度試劑盒 | |||||||
| 規(guī)格:50管/48樣 | |||||||
| 用途:用于水樣中汞離子(Hg2+)濃度的檢測(cè) | |||||||
| 檢測(cè)方法:可見(jiàn)分光光度法 | |||||||
| 儲(chǔ)存條件:請(qǐng)參照說(shuō)明書 | |||||||
| 南京信帆生物具有多年試劑領(lǐng)域的研發(fā)、生物試劑和銷售經(jīng)驗(yàn),目前已經(jīng)成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的試劑研發(fā)、生物試劑和銷售的綜合性企業(yè)。我們供應(yīng)的專業(yè)科研試劑,品種多,質(zhì)量保證,為科研工作者的科研事業(yè)助力。 | |||||||
| 水樣中汞離子 | |||||||
| 糖代謝紊亂 (一)低血糖 1. 低血糖的定義:腹血糖濃度低于3.33~3.89mmol/L時(shí)稱為低血糖。 2. 低血糖的影響:血糖水平過(guò)低,會(huì)影響腦細(xì)胞的功能,從而出現(xiàn)頭暈、倦怠無(wú)力、心悸等癥狀,嚴(yán)重時(shí)出現(xiàn)昏迷,稱為低血糖休克。 3. 低血糖的病因:①胰性(胰島β-細(xì)胞功能亢進(jìn)、胰島α-細(xì)胞功能低下等)②肝性(肝癌、糖原積累病等)③內(nèi)分泌異常(垂體功能低下、腎上腺皮質(zhì)功能低下等)④腫瘤(胃癌等)⑤饑餓或不能進(jìn)食 (二)高血糖及糖尿癥 1. 高血糖的定義:上將空腹血糖濃度高于7.22~7.78mmol/L稱為高血糖。 2. 腎糖閾的定義:當(dāng)血糖濃度高于8.89~10.00mmol/L時(shí),超過(guò)了腎小管的重吸收能力,則可出現(xiàn)糖尿。這一血糖水平稱為腎糖閾。 3. 高血糖及糖尿的病理和生理原因 a.持續(xù)性高血糖和糖尿,主要見(jiàn)于糖尿病(diabetes mellitus, DM)。 b. 血糖正常而出現(xiàn)糖尿,見(jiàn)于慢性腎炎、腎病綜合征等引起腎對(duì)糖的吸收障礙 c. 生理性高血糖和糖尿可因情緒激動(dòng)而出現(xiàn)。 | |||||||
| 相關(guān)類產(chǎn)品: | |||||||
| 黏蛋白試劑盒 | |||||||
| α-半乳糖苷酶(α-GAL)試劑盒 | |||||||
| 總超氧化物歧化酶(SOD)試劑盒 | |||||||
| AnnexinV-AlexaFluor488/PI細(xì)胞凋亡試劑盒 | |||||||
| 結(jié)合態(tài)淀粉合成酶(GBSS)試劑盒 | |||||||
| 糖原磷酸化酶b(GPb)試劑盒 | |||||||
| NAD激酶(NADK)試劑盒 | |||||||
| 高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)試劑盒(分光光度計(jì)) | |||||||
| 血鋅濃度試劑盒 | |||||||
| 土壤銨態(tài)氮試劑盒 | |||||||
| 內(nèi)源性一氧化碳(CO)試劑盒(測(cè)全血) | |||||||
| 總抗氧化能力(T-AOC)試劑盒 | |||||||
| 總膽固醇(TC)試劑盒(分光光度計(jì)) | |||||||
| 視黃醇結(jié)合蛋白(RBP)試劑盒() | |||||||
| 血管緊張素轉(zhuǎn)換酶(ACE)試劑盒 |
所有產(chǎn)品僅供科研使用,不得用于食用,醫(yī)療等其它用途。
留言詢價(jià)


您的位置:
電話025-66060117
傳真
郵箱
公司地址南京市江北新區(qū)研創(chuàng)園
在線交流